Hírek /
Augusztus hónap játékosai
Szerző: Fuhrmann Péter | Dátum: 2024-09-11 13:07:49

Kovács Kornél U7

Gaál Zselyke U8

Horváth László U9

Isza Pozo U10

Gerebenics Kristóf U11

Szarka Olivér U12

Németh-György Domos U13

Menyhárt Márton U14

Haskó Márton János U15

Máté Balázs U16

Molnár Zalán U17

Ocskay Attila U19
Tabella
| 1. | CREDOBUS MOSONMAGYARÓVÁR | 66 |
| 2. | BICSKEI TC | 64 |
| 3. | VSC 2015 VESZPRÉM | 53 |
| 4. | ETO AKADÉMIA | 47 |
| 5. | PUSKÁS AKADÉMIA FC II. | 45 |
| 6. | BUDAÖRS | 43 |
| 7. | KOMÁROM VSE | 41 |
| 8. | III. KER. TVE | 39 |
| 9. | ÉRDI VSE | 37 |
| 10. | FC SOPRON | 30 |
| 11. | ÚJPEST FC II. | 25 |
| 12. | DOROGI FC | 26 |
| 13. | BALATONFÜREDI FC | 24 |
| 14. | SZOMBATHELYI MÁV HALADÁS VSE | 22 |
| 15. | KELEN SC | 19 |
| 16. | GYIRMÓT FC GYŐR II. | 19 |
Elérhetőség
H-9200 Mosonmagyaróvár, Wittmann Antal Park 1.
Telefon: +36 96/576-377
E-mail: