Forduló | Dátum | Idő | Hazai | Vendég | |
1. forduló | 2021. augusztus 1., vasárnap | 19:00 | Kaposvári Rákóczi FC | Credobus Mosonmagyaróvár | |
2. forduló | 2021. augusztus 11., szerda | 17:30 | Credobus Mosonmagyaróvár | BVSC-Zugló | |
3. forduló | 2021. augusztus 15., vasárnap | 17:30 | FC Nagykanizsa | Credobus Mosonmagyaróvár | |
4. forduló | 2021. augusztus 22., vasárnap | 17:30 | Credobus Mosonmagyaróvár | MOL Fehérvár FC II | |
5. forduló | 2021. szeptember 1., szerda | 16:00 | Érdi VSE | Credobus Mosonmagyaróvár | |
6. forduló | 2021. szeptember 4., szombat | 16:00 | Credobus Mosonmagyaróvár | VLS Veszprém | |
7. forduló | 2021. szeptember 12., vasárnap | 18:00 | Bicskei TC | Credobus Mosonmagyaróvár | |
8. forduló | 2021. október 6., szerda | 15:00 | Credobus Mosonmagyaróvár | Puskás Akadémia FC II | |
9. forduló | 2021. szeptember 26., vasárnap | 11:00 | ZTE FC II | Credobus Mosonmagyaróvár | |
10. forduló | 2021. október 3., vasárnap | 15:00 | Credobus Mosonmagyaróvár | Gárdony-Agárdi Gyógyfürdő | |
11. forduló | 2021. október 10., vasárnap | 15:00 | Komárom VSE | Credobus Mosonmagyaróvár | |
12. forduló | 2021. október 17., vasárnap | 11:00 | Gyirmót FC Győr II | Credobus Mosonmagyaróvár | |
13. forduló | 2021. október 20., szerda | 13:00 | Credobus Mosonmagyaróvár | Kelen SC | |
14. forduló | 2021. október 24., vasárnap | 11:00 | ETO FC Győr II | Credobus Mosonmagyaróvár | |
15. forduló | 2021. október 31., vasárnap | 13:00 | Credobus Mosonmagyaróvár | SC Sopron | |
16. forduló | 2021. november 7., vasárnap | 15:00 | Pápai Perutz FC | Credobus Mosonmagyaróvár | |
17. forduló | 2021. november 14., vasárnap | 13:00 | Credobus Mosonmagyaróvár | Tatabányai SC | |
18. forduló | 2021. november 21., szombat | 13:00 | Balatonfüredi FC | Credobus Mosonmagyaróvár | |
19. forduló | 2021. november 28., vasárnap | 13:00 | Credobus Mosonmagyaróvár | Andráshida SC | |
20. forduló | 2021. december 5., vasárnap | 13:00 | Credobus Mosonmagyaróvár | Kaposvári Rákóczi FC |
Forduló | Dátum | Idő | Hazai | Vendég | |
21. forduló | 2022. február 13., vasárnap | 14:00 | BVSC-Zugló | Credobus Mosonmagyaróvár | |
22. forduló | 2022. február 20., vasárnap | 14:00 | Credobus Mosonmagyaróvár | FC Nagykanizsa | |
23. forduló | 2022. február 27., vasárnap | 11:00 | MOL Fehérvár FC II | Credobus Mosonmagyaróvár | |
24. forduló | 2022. március 6., vasárnap | 14:00 | Credobus Mosonmagyaróvár | Érdi VSE | |
25. forduló | 2022. március 13., vasárnap | 11:00 | VLS Veszprém | Credobus Mosonmagyaróvár | |
26. forduló | 2022. március 20., vasárnap | 14:00 | Credobus Mosonmagyaróvár | Bicskei TC | |
27. forduló | 2022. március 27., vasárnap | 11:00 | Puskás Akadémia FC II | Credobus Mosonmagyaróvár | |
28. forduló | 2022. április 3., vasárnap | 16:00 | Credobus Mosonmagyaróvár | ZTE FC II | |
29. forduló | 2022. április 10., vasárnap | 16:00 | Gárdony-Agárdi Gyógyfürdő | Credobus Mosonmagyaróvár | |
30. forduló | 2022. április 13., szerda | 16:00 | Credobus Mosonmagyaróvár | Komárom VSE | |
31. forduló | 2022. április 17., vasárnap | 17:00 | Credobus Mosonmagyaróvár | Gyirmót FC Győr II | |
32. forduló | 2022. április 24., vasárnap | 17:00 | Kelen SC | Credobus Mosonmagyaróvár | |
33. forduló | 2022. május 1., vasárnap | 17:00 | Credobus Mosonmagyaróvár | ETO FC Győr II | |
34. forduló | 2022. május 4., szerda | 18:00 | SC Sopron | Credobus Mosonmagyaróvár | |
35. forduló | 2022. május 8., vasárnap | 17:00 | Credobus Mosonmagyaróvár | Pápai Perutz FC | |
36. forduló | 2022. május 15., vasárnap | 17:00 | Tatabányai SC | Credobus Mosonmagyaróvár | |
37. forduló | 2022. május 22., vasárnap | 17:00 | Credobus Mosonmagyaróvár | Balatonfüredi FC | |
38. forduló | 2022. május 29., vasárnap | 17:00 | Andráshida SC | Credobus Mosonmagyaróvár |
1. | Credobus Mosonmagyaróvár | 100 |
2. | BVSC-Zugló | 88 |
3. | VLS Veszprém | 80 |
4. | ETO Akadémia | 67 |
5. | Puskás Akadémia FC II | 66 |
6. | Bicskei TC | 62 |
7. | Pápai Perutz FC | 59 |
8. | Tatabányai SC | 57 |
9. | FC Nagykanizsa | 53 |
10. | Kaposvári Rákóczi FC | 53 |
11. | MOL Fehérvár FC II | 52 |
12. | ZTE FC II | 48 |
13. | Balatonfüredi FC | 47 |
14. | Érdi VSE | 46 |
15. | Kelen SC | 42 |
16. | Gyirmót FC Győr II | 40 |
17. | Komárom VSE | 35 |
18. | SC Sopron | 28 |
19. | Gárdony-Agárdi Gyógyfürdő | 22 |
20. | TARR Andráshida SC | 11 |
H-9200 Mosonmagyaróvár, Wittmann Antal Park 1.
Telefon: +36 96/576-377
E-mail:
2016-2020 © MTE 1904 - A weboldal teljes tartalma szerzői jogi védelem alatt áll. Minden jog fenntartva.
A weboldalt tervezte és készítette: Ozsvár Zsolt e.v.