Forduló | Dátum | Idő | Hazai | Vendég | |
1. forduló | 2022. július 31., vasárnap | 17:30 | Tiszakécskei LC | Credobus Mosonmagyaróvár | |
2. forduló | 2022. augusztus 7., vasárnap | 17:30 | Credobus Mosonmagyaróvár | FC Ajka | |
3. forduló | 2022. augusztus 14., vasárnap | 19:00 | PMFC | Credobus Mosonmagyaróvár | |
4. forduló | 2022. augusztus 17., szerda | 17:30 | Credobus Mosonmagyaróvár | Kolorcity Kazincbarcika SC | |
5. forduló | 2022. augusztus 21., vasárnap | 19:00 | Gyirmót FC Győr | Credobus Mosonmagyaróvár | |
6. forduló | 2022. augusztus 28., vasárnap | 17:30 | Credobus Mosonmagyaróvár | MTK Budapest | |
7. forduló | 2022. szeptember 4., vasárnap | 16:00 | Szentlőrinc | Credobus Mosonmagyaróvár | |
8. forduló | 2022. szeptember 11., vasárnap | 16:00 | Credobus Mosonmagyaróvár | Dorogi FC | |
9. forduló | 2022. október 2., vasárnap | 17:00 | Békéscsaba 1912 Előre | Credobus Mosonmagyaróvár | |
10. forduló | 2022. október 5., szerda | 15:00 | Credobus Mosonmagyaróvár | Budafoki MTE | |
11. forduló | 2022. október 9., vasárnap | 17:00 | Szeged-Csanád GA | Credobus Mosonmagyaróvár | |
12. forduló | 2022. október 16., vasárnap | 17:00 | HR-Rent Kozármisleny | Credobus Mosonmagyaróvár | |
13. forduló | 2022. október 22., szombat | 13:00 | Credobus Mosonmagyaróvár | DVTK | |
14. forduló | 2022. október 30., vasárnap | 13:00 | Aqvital FC Csákvár | Credobus Mosonmagyaróvár | |
15. forduló | 2022. november 6., vasárnap | 13:00 | Credobus Mosonmagyaróvár | Nyíregyháza Spartacus FC | |
16. forduló | 2022. november 9., szerda | 18:00 | ETO FC Győr | Credobus Mosonmagyaróvár | |
17. forduló | 2022. november 13., vasárnap | 13:00 | Credobus Mosonmagyaróvár | Szombathelyi Haladás | |
18. forduló | 2022. november 27., vasárnap | 13:00 | BFC Siófok | Credobus Mosonmagyaróvár | |
19. forduló | 2022. december 4., vasárnap | 13:00 | Credobus Mosonmagyaróvár | Soroksár SC | |
20. forduló | 2022. december 11., vasárnap | 13:00 | Credobus Mosonmagyaróvár | Tiszakécskei LC |
Forduló | Dátum | Idő | Hazai | Vendég | |
21. forduló | 2023. január 29., vasárnap | FC Ajka | Credobus Mosonmagyaróvár | ||
22. forduló | 2023. február 5., vasárnap | Credobus Mosonmagyaróvár | PMFC | ||
23. forduló | 2023. február 12., vasárnap | Kolorcity Kazincbarcika SC | Credobus Mosonmagyaróvár | ||
24. forduló | 2023. február 19., vasárnap | Credobus Mosonmagyaróvár | Gyirmót FC Győr | ||
25. forduló | 2023. február 26., vasárnap | MTK Budapest | Credobus Mosonmagyaróvár | ||
26. forduló | 2023. március 5., vasárnap | Credobus Mosonmagyaróvár | Szentlőrinc | ||
27. forduló | 2023. március 12., vasárnap | Dorogi FC | Credobus Mosonmagyaróvár | ||
28. forduló | 2023. március 19., vasárnap | Credobus Mosonmagyaróvár | Békéscsaba 1912 Előre | ||
29. forduló | 2023. április 2., vasárnap | Budafoki MTE | Credobus Mosonmagyaróvár | ||
30. forduló | 2023. április 9., vasárnap | Credobus Mosonmagyaróvár | Szeged-Csanád GA | ||
31. forduló | 2023. április 12., szerda | Credobus Mosonmagyaróvár | HR-Rent Kozármisleny | ||
32. forduló | 2023. április 16., vasárnap | DVTK | Credobus Mosonmagyaróvár | ||
33. forduló | 2023. április 23., vasárnap | Credobus Mosonmagyaróvár | Aqvital FC Csákvár | ||
34. forduló | 2023. április 26., szerda | Nyíregyháza Spartacus FC | Credobus Mosonmagyaróvár | ||
35. forduló | 2023. április 30., vasárnap | Credobus Mosonmagyaróvár | ETO FC Győr | ||
36. forduló | 2023. május 7., vasárnap | Szombathelyi Haladás | Credobus Mosonmagyaróvár | ||
37. forduló | 2023. május 14., vasárnap | Credobus Mosonmagyaróvár | BFC Siófok | ||
38. forduló | 2023. május 21., vasárnap | Soroksár SC | Credobus Mosonmagyaróvár |
1. | MTK Budapest | 16 |
2. | Gyirmót FC Győr | 13 |
3. | Kolorcity Kazincbarcika SC | 12 |
4. | PMFC | 12 |
5. | ETO FC Győr | 10 |
6. | FC Ajka | 10 |
7. | DVTK | 9 |
8. | Szeged-Csanád GA | 9 |
9. | BFC Siófok | 9 |
10. | Soroksár SC | 9 |
10. | Békéscsaba 1912 Előre | 8 |
12. | Szombathelyi Haladás | 8 |
13. | Tiszakécskei LC | 7 |
14. | Aqvital FC Csákvár | 7 |
15. | Szentlőrinc | 6 |
16. | Nyíregyháza Spartacus FC | 4 |
17. | HR-Rent Kozármisleny | 4 |
18. | Dorogi FC | 4 |
19. | Credobus Mosonmagyaróvár | 3 |
20. | Budafoki MTE | 3 |
H-9200 Mosonmagyaróvár, Wittmann Antal Park 1.
Telefon: +36 96/576-377
E-mail:
2016-2020 © MTE 1904 - A weboldal teljes tartalma szerzői jogi védelem alatt áll. Minden jog fenntartva.
A weboldalt tervezte és készítette: Ozsvár Zsolt e.v.