Forduló | Dátum | Idő | Hazai | Vendég |
1. forduló | 2018-07-29 | 19:00:00 | BÉKÉSCSABA 1912 ELŐRE | CREDOBUS MOSONMAGYARÓVÁR |
2. forduló | 2018-08-05 | 17:30:00 | CREDOBUS MOSONMAGYARÓVÁR | NYÍREGYHÁZA SPARTACUS FC |
3. forduló | 2018-08-12 | 19:00:00 | KAPOSVÁRI RÁKÓCZI FC | CREDOBUS MOSONMAGYARÓVÁR |
4. forduló | 2018-08-19 | 17:30:00 | CREDOBUS MOSONMAGYARÓVÁR | DUNA ASZFALT TVSE |
5. forduló | 2018-08-26 | 17:30:00 | BALMAZ KAMILLA GYÓGYFÜRDŐ | CREDOBUS MOSONMAGYARÓVÁR |
6. forduló | 2018-08-29 | 17:30:00 | CREDOBUS MOSONMAGYARÓVÁR | VÁC FC |
7. forduló | 2018-09-02 | 16:30:00 | DOROGI FC | CREDOBUS MOSONMAGYARÓVÁR |
8. forduló | 2018-09-16 | 16:00:00 | CREDOBUS MOSONMAGYARÓVÁR | SOROKSÁR SC |
9. forduló | 2018-09-26 | 19:00:00 | GYIRMÓT FC GYŐR | CREDOBUS MOSONMAGYARÓVÁR |
10. forduló | 2018-09-30 | 16:00:00 | CREDOBUS MOSONMAGYARÓVÁR | KAZINCBARCIKA |
11. forduló | 2018-10-03 | 19:00:00 | BUDAFOKI MTE | CREDOBUS MOSONMAGYARÓVÁR |
12. forduló | 2018-10-07 | 15:00:00 | BUDAÖRS | CREDOBUS MOSONMAGYARÓVÁR |
13. forduló | 2018-10-21 | 14:30:00 | CREDOBUS MOSONMAGYARÓVÁR | CEGLÉDI VSE |
14. forduló | 2018-10-28 | 17:00:00 | ZTE FC | CREDOBUS MOSONMAGYARÓVÁR |
15. forduló | 2018-11-04 | 13:30:00 | CREDOBUS MOSONMAGYARÓVÁR | BSS MONOR |
16. forduló | 2018-11-07 | 19:00:00 | VASAS FC | CREDOBUS MOSONMAGYARÓVÁR |
17. forduló | 2018-11-11 | 13:30:00 | CREDOBUS MOSONMAGYARÓVÁR | BFC SIÓFOK |
18. forduló | 2018-11-25 | 17:00:00 | AQUITAL FC CSÁKVÁR | CREDOBUS MOSONMAGYARÓVÁR |
19. forduló | 2018-12-02 | 13:00:00 | CREDOBUS MOSONMAGYARÓVÁR | WKW ETO FC GYŐR |
20. forduló | 2018-12-09 | 13:00:00 | CREDOBUS MOSONMAGYARÓVÁR | BÉKÉSCSABA 1912 ELŐRE |
21. forduló | 2018-12-16 | 13:00:00 | NYÍREGYHÁZA SPARTACUS FC | CREDOBUS MOSONMAGYARÓVÁR |
Forduló | Dátum | Idő | Hazai | Vendég |
22. forduló | 2019-02-03 | 00:00:00 | CREDOBUS MOSONMAGYARÓVÁR | KAPOSVÁRI RÁKÓCZI FC |
23. forduló | 2019-02-10 | 00:00:00 | DUNA ASZFALT TVSE | CREDOBUS MOSONMAGYARÓVÁR |
24. forduló | 2019-02-17 | 00:00:00 | CREDOBUS MOSONMAGYARÓVÁR | BALMAZ KAMILLA GYÓGYFÜRDŐ |
25. forduló | 2019-02-24 | 00:00:00 | VÁC FC | CREDOBUS MOSONMAGYARÓVÁR |
26. forduló | 2019-03-03 | 00:00:00 | CREDOBUS MOSONMAGYARÓVÁR | DOROGI FC |
27. forduló | 2019-03-06 | 00:00:00 | SOROKSÁR SC | CREDOBUS MOSONMAGYARÓVÁR |
28. forduló | 2019-03-10 | 00:00:00 | CREDOBUS MOSONMAGYARÓVÁR | GYIRMÓT FC GYŐR |
29. forduló | 2019-03-17 | 00:00:00 | KAZINCBARCIKA | CREDOBUS MOSONMAGYARÓVÁR |
30. forduló | 2019-03-31 | 00:00:00 | CREDOBUS MOSONMAGYARÓVÁR | BUDAFOKI MTE |
31. forduló | 2019-04-07 | 00:00:00 | CREDOBUS MOSONMAGYARÓVÁR | BUDAÖRS |
32. forduló | 2019-04-14 | 00:00:00 | CEGLÉDI VSE | CREDOBUS MOSONMAGYARÓVÁR |
33. forduló | 2019-04-21 | 00:00:00 | CREDOBUS MOSONMAGYARÓVÁR | ZTE FC |
34. forduló | 2019-04-28 | 00:00:00 | BSS MONOR | CREDOBUS MOSONMAGYARÓVÁR |
35. forduló | 2019-05-01 | 00:00:00 | CREDOBUS MOSONMAGYARÓVÁR | VASAS FC |
36. forduló | 2019-05-05 | 00:00:00 | BFC SIÓFOK | CREDOBUS MOSONMAGYARÓVÁR |
37. forduló | 2019-05-12 | 00:00:00 | CREDOBUS MOSONMAGYARÓVÁR | AQUITAL FC CSÁKVÁR |
38. forduló | 2019-05-19 | 00:00:00 | WKW ETO FC GYŐR | CREDOBUS MOSONMAGYARÓVÁR |
Merkantil Bank NB II Liga 2018–2019 I.forduló
BÉKÉSCSABA 1912 ELŐRE -CREDOBUS MOSONMAGYARÓVÁR
3-0
1. | GYIRMÓT FC GYŐR | 41 |
2. | ZTE FC | 40 |
3. | KAPOSVÁRI RÁKÓCZI FC | 38 |
4. | BUDAÖRS | 35 |
5. | BÉKÉSCSABA 1912 ELŐRE | 33 |
6. | AQVITAL FC CSÁKVÁR | 30 |
7. | VASAS FC | 30 |
8. | KAZINCBARCIKA | 28 |
9. | DUNA ASZFALT TVSE | 27 |
10. | SOROKSÁR SC | 26 |
11. | DOROGI FC | 25 |
12. | VÁC FC | 25 |
13. | WKW ETO FC GYŐR | 24 |
14. | NYÍREGYHÁZA SPARTACUS FC | 24 |
15. | CEGLÉDI VSE | 23 |
16. | BUDAFOKI MTE | 21 |
17. | BALMAZ KAMILLA GYÓGYFÜRDŐ | 20 |
18. | CREDOBUS MOSONMAGYARÓVÁR | 18 |
19. | BFC SIÓFOK | 18 |
20. | BSS MONOR | 12 |
H-9200 Mosonmagyaróvár, Wittmann Antal Park 1.
Telefon: +36 96/576-377
E-mail:
2016 © MTE 1904 - A weboldal teljes tartalma szerzői jogi védelem alatt áll. Minden jog fenntartva.
A weboldalt tervezte és készítette: Ozsvár Zsolt e.v.