Hírek /
Október hónap legjobb játékosai
Szerző: | Dátum: 2024-11-18 18:08:27
Kató Vencel U7

Nagy Marcell U8

Szurdoki Lia U9

Hajós Oliver

Olajos Ádám U11

Tolnai Marcell U12

Sándorfi Dominik U13

Kovács Ákos U14

Nagy Botond U15

Sághy Botond U16

Villányi Leonárd U17

Nagy Kristóf U19

Tabella
| 1. | CREDOBUS MOSONMAGYARÓVÁR | 66 |
| 2. | BICSKEI TC | 64 |
| 3. | VSC 2015 VESZPRÉM | 53 |
| 4. | ETO AKADÉMIA | 47 |
| 5. | PUSKÁS AKADÉMIA FC II. | 45 |
| 6. | BUDAÖRS | 43 |
| 7. | KOMÁROM VSE | 41 |
| 8. | III. KER. TVE | 39 |
| 9. | ÉRDI VSE | 37 |
| 10. | FC SOPRON | 30 |
| 11. | ÚJPEST FC II. | 25 |
| 12. | DOROGI FC | 26 |
| 13. | BALATONFÜREDI FC | 24 |
| 14. | SZOMBATHELYI MÁV HALADÁS VSE | 22 |
| 15. | KELEN SC | 19 |
| 16. | GYIRMÓT FC GYŐR II. | 19 |
Elérhetőség
H-9200 Mosonmagyaróvár, Wittmann Antal Park 1.
Telefon: +36 96/576-377
E-mail: